Guida alle taglie – Felpe

Misure XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Circonferenza torace 105 110 115 120 125 133 141 149 157
Larghezza spalle 44,9 46,2 47,5 48,8 50,1 52,1 54,1 56,1 58,1
Lunghezza della felpa 71,4 72,7 74 75,3 76,6 77,9 79,2 80,5 80,5
Lunghezza maniche 62 63 64 65 66 67 68 69 69
Larghezza maniche 38,4 39,7 41 42,3 43,6 45,7 47,8 49,9 52
Circonferenza polsino 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Altezza cappuccio 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5
Larghezza cappuccio 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32

 

Le misure sono espresse in centimetri (cm) e possono variare leggermente di 1–3 cm.